基礎版
整理日常作業
- 一次性建置費
- NT$ 50,000 /次
- 每年維護費
- NT$ 20,000 /年
建議客戶數 150 間
先把客戶資料、案件進度與例行表單集中管理。
日常作業所需的基礎功能
共 10 項功能
- 客戶主檔與公費明細
- 專案與任務進度
- 營業稅、營所稅作業
- 發票、商工登記與核定通知書
會計師事務所EIP
比較建置費、維護費與建議客戶數,再展開完整功能對照。加值項目依需求另行選購。
整理日常作業
建議客戶數 150 間
先把客戶資料、案件進度與例行表單集中管理。
日常作業所需的基礎功能
共 10 項功能
接起帳務與協作
建議客戶數 300 間
掌握請款、收款與銀行資料,接續通知、物流取件及文件作業。
包含基礎版全部功能
共 20 項功能
延伸專業服務
建議客戶數 500 間
整理簽證、線上勞報薪資與申報資料,掌握作業概況。
包含基礎版與進階版全部功能
共 28 項功能
金額單位:新臺幣。建置費與維護費分別計列。
進階版包含基礎版;專業版包含基礎版與進階版。點選功能名稱,可查看完整介紹與資訊流程圖卡。
| 價格與功能 | 基礎版建置 50,000/次 維護 20,000/年洽詢方案 | 進階版建置 120,000/次 維護 30,000/年洽詢方案 | 專業版建置 300,000/次 維護 50,000/年洽詢方案 |
|---|---|---|---|
| 建議客戶數 | 150 間 | 300 間 | 500 間 |
| 包含功能數 | 10 項 | 20 項 | 28 項 |
| 基礎版 | |||
| 客戶主檔 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 公費明細表 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 專案管理/任務管理 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 營業稅表單 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 營所稅表單 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 發票管理 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 網購發票管理 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 物品帳密管理 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 商工登記管理 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 核定通知書查詢 | 包含此功能 | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 進階版新增功能 | |||
| 帳務管理 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 票據管理 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| LINE通知管理 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 銀行線上存摺 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 暫繳表單 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 盈餘分配表單 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 企業關懷表單 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| CTP表單 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 檔案管理 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 物流管理 | — | 包含此功能 | 包含此功能 |
| 專業版新增功能 | |||
| 簽證管理 | — | — | 包含此功能 |
| 銀行函證管理 | — | — | 包含此功能 |
| 線上勞報單 | — | — | 包含此功能 |
| 線上薪資清冊 | — | — | 包含此功能 |
| 簡易儀表板 | — | — | 包含此功能 |
| 營業稅申報表單 | — | — | 包含此功能 |
| 印花稅申報表單 | — | — | 包含此功能 |
| 營所稅申報表單 | — | — | 包含此功能 |
| 加值項目依需求另行選購 | |||
| 發票精靈 | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
| 繳費精靈 | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
| 記帳精靈 | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
| LINE管理精靈 | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
| 數位事務所(CRM) | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
| 數據儀表板 | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
| EIP MCP Server | 另行選購 | 另行選購 | 另行選購 |
從客戶、案件與例行表單開始,把日常作業整理清楚。
建議客戶數 150 間
日常作業所需的基礎功能・共 10 項功能
洽詢基礎版包含基礎版全部功能,再接起帳務、銀行資料、通知、物流與文件,減少反覆整理。
建議客戶數 300 間
包含基礎版全部功能・共 20 項功能
包含基礎版與進階版全部功能,延伸簽證、線上資料收整與申報表單,支援專業作業。
建議客戶數 500 間
包含基礎版與進階版全部功能・共 28 項功能
依需求另行選購,延伸自動化、客戶服務、數據分析與 AI 工具串接。
洽詢加值項目依需求另行選購,點選項目查看完整介紹。